Precios
Cuatro planes que crecen con tu negocio. Empieza con el plan Gratis sin pagar, sube cuando estés listo para medir con datos reales. Precios en MXN. Prepago anual: ahorra hasta un mes.
Tu negocio en una vista
Para siempre
1 negocio, 3 usuarios
Tu operación, medida
$43/día
1 negocio
Pago anual: $1,187/mes
2 meses gratis · ahorra 17%
Múltiples negocios, vista única
$30/día
Desde 2 negocios
Pago anual: $820/negocio/mes
2 meses gratis · ahorra 17%
Cadena con multi-entidad y control
ventas
10+ negocios
| Gratis | Solo | Multi | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
Plataforma | ||||
| Negocios (marcas) | 1 | 1 | Hasta 9 | Ilimitados |
| Usuarios incluidos | 3 | 10 | 20/negocio | 40/negocio |
| Roles de acceso | 7 roles | 7 roles | 7 roles | 7 + custom |
| Multi-entidad legal | ||||
| App movil (PWA) | ||||
| Historial sincronizado | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Completo |
Finanzas | ||||
| Estimaciones de P&L (input dueño) | ||||
| P&L con datos medidos | ||||
| Facturas AI (OCR + extracción) | 10/mes | 100/mes | 200/negocio/mes | Ilimitado |
| Compras y comprobantes | ||||
| Conciliacion bancaria | Auto-sugerida | Auto + reglas | Auto + reglas | |
| Cuentas por pagar | ||||
| Simulador de rentabilidad | ||||
| Finanzas personales del dueño | ||||
Inventario y Costos | ||||
| Alertas de precio de proveedores | ||||
| Stock en tiempo real | ||||
| Alertas de reorden | ||||
| Recetas y costeo | ||||
| Precio sugerido por margen | ||||
| Historial de precios por insumo | ||||
| Ordenes de compra | ||||
| Merma operativa | ||||
| Menu engineering (cuadrante) | ||||
| Scorecard de proveedores | ||||
| Areas de almacenamiento | ||||
| Reorden automatico | ||||
Equipo | ||||
| Directorio de empleados | ||||
| Programacion de horarios | ||||
| Mi Horario (vista empleado) | ||||
| Nominas y periodos | ||||
| Bonos y compensaciones | ||||
| Control de asistencia | ||||
Reportes e Inteligencia | ||||
| Reportes estandar | Básicos | 9 | 9 | 9 |
| Constructor de reportes | ||||
| Pronosticos | Básicos | Avanzados | Avanzados | |
| Conjuntos de datos personalizados | Ilimitado | |||
| Benchmarking de red | Add-on | |||
Operaciones | ||||
| Control semanal | ||||
| Cierre diario | ||||
| Corte de caja | ||||
| Tareas operativas (Hecho) | ||||
| Documentación / Help | ||||
| Wiki interna editable | ||||
| Alertas inteligentes | Básicas | |||
| Alertas por WhatsApp | ||||
| Transferencias entre ubicaciones | ||||
Mayoreo y Producción | ||||
| Pedidos de clientes mayoristas | ||||
| Portal de pedidos para clientes | ||||
| Catalogo de productos B2B | ||||
| Listas de precios por cliente | ||||
| Lotes de produccion | ||||
| Inventario de materia prima | ||||
| Facturacion mayoreo y CxC | ||||
Agrega solo lo que necesitas
Paginas adicionales mas alla de tu plan
Desde $1.50/pagina
Mas alla de lo incluido
$95/mes c/u
Lotes, clientes B2B, facturacion mayoreo
$650/loc/mes
Sync en tiempo real con tu punto de venta
$200/loc/mes
Gratis te da estimaciones de tu P&L, captura de compras y CFDI, vigilancia de precios de proveedores y 10 facturas AI al mes. Solo agrega datos medidos desde tu POS y banco, inventario y recetas con costo real, ritmo semanal, conciliación bancaria, nómina, datasets y alertas por WhatsApp. Multi suma vista unificada de hasta 9 negocios, mayoreo y reglas personalizadas. Empresa agrega multi-entidad legal, RBAC, marcas ilimitadas y soporte dedicado.
Sí. El plan Gratis no caduca: incluye lo esencial para empezar con tus estimaciones. Cuando estés listo para conectar tu POS y banco, sube a Solo. Los planes pagados tienen 30 días de garantía de devolución.
Sí, para siempre. Incluye estimaciones de tu P&L, captura de compras y CFDI, vigilancia de precios de proveedores y 10 facturas AI al mes. Sin tarjeta, sin contrato, para 1 negocio y 3 usuarios.
Si operas un solo negocio (una marca, una o varias sucursales bajo la misma operación), Solo es para ti. Si manejas 2 o más marcas distintas y quieres verlas en un solo lugar, Multi es lo tuyo.
Compras páginas adicionales desde $1.50 por página. Sin límites duros que paren tu operación.
En cualquier momento. Tu data se mantiene intacta: subes o bajas según crezca tu negocio.
Sí. Prepago anual = aproximadamente 1 mes gratis en cada plan pagado.
RIOS es el cerebro de operaciones multi-pilar: cafeterías, restaurantes, panaderías, fondas, hoteles, retail, producción y distribución. Si tienes ventas, costos, nómina o inventario que coordinar, funciona.
El plan Gratis es para siempre. Conecta tu negocio, captura tus números y ve tus estimaciones hoy. Sube a Solo cuando quieras medir con datos reales.
Sin tarjeta, sin contrato. Cancela cuando quieras.