Precios
Empieza con los modulos core y crece hacia inteligencia financiera y control estrategico. Precios en MXN. Prepago anual: 2 meses gratis.
Gestiona tu dia
$30/dia
Pago anual: $745/mes
2 meses gratis — ahorra 17%
Inteligencia financiera
$43/dia
$1,495/mes con 1 ubicacion
Pago anual: $1,079/loc/mes
2 meses gratis — ahorra 17%
Control estrategico
$63/dia
8+ ubicaciones
Pago anual: $1,579/loc/mes
2 meses gratis — ahorra 17%
| Starter | Profesional | Empresa | |
|---|---|---|---|
Plataforma | |||
| Ubicaciones | 1 | 1–7 | 8+ |
| Usuarios incluidos | 10 | 20/loc | 40/loc |
| Roles de acceso | 7 roles | 7 roles | 7 + custom |
| Multi-marca / multi-entidad | |||
| App movil (PWA) | |||
Finanzas | |||
| Estado de resultados (P&L) | |||
| Facturas AI (OCR + extraccion) | 20/mes | 100/loc/mes | 200/loc/mes |
| Conciliacion bancaria | Manual | Auto-sugerida | Auto + reglas |
| Cuentas por pagar | |||
| Historial de precios por insumo | |||
Inventario y Costos | |||
| Stock en tiempo real | |||
| Alertas de reorden | |||
| Ordenes de compra | |||
| Recetas y costeo | |||
| Precio sugerido por margen | |||
| Seguimiento de caducidad | |||
| Areas de almacenamiento | |||
| Scorecard de proveedores | |||
| Reorden automatico | |||
Equipo | |||
| Directorio de empleados | |||
| Programacion de horarios | |||
| Mi Horario (vista empleado) | |||
| Nominas y periodos | |||
| Bonos y compensaciones | |||
| Control de asistencia | |||
Reportes e Inteligencia | |||
| Reportes estandar | 4 | 9 | 9 |
| Constructor de reportes | |||
| Pronosticos | Basicos | Avanzados | |
| Simulador de rentabilidad | |||
| Datasets personalizados | 3 / 500 filas | 10 / 5K filas | Ilimitado |
| Benchmarking de red | Add-on | ||
Operaciones | |||
| Corte de caja | |||
| Tareas operativas | |||
| Wiki / Base de conocimiento | |||
| Alertas inteligentes | |||
| Transferencias entre ubicaciones | |||
| Conteo ciclico de inventario | |||
Mayoreo y Produccion (add-on Empresa) | |||
| Disponible como add-on | $650/loc/mes | ||
| Pedidos de clientes mayoristas | |||
| Portal de pedidos para clientes | |||
| Catalogo de productos B2B | |||
| Listas de precios por cliente | |||
| Lotes de produccion | |||
| Inventario de materia prima | |||
| Despacho y facturacion B2B | |||
| Cuentas por cobrar (CxC) | |||
| Pedidos internos entre ubicaciones | |||
Agrega solo lo que necesitas
Paginas adicionales mas alla de tu plan
Desde $1.50/pagina
Mas alla de lo incluido
$95/mes c/u
Lotes, clientes B2B, facturacion mayoreo
$650/loc/mes
Sync en tiempo real con tu punto de venta
$200/loc/mes
Starter incluye los modulos core: P&L, inventario, recetas, costos, horarios, nomina, facturas, wiki y alertas. Profesional agrega conciliacion automatica, pronosticos y mas reportes. Empresa suma multi-marca, simulador de rentabilidad y pronosticos avanzados.
Garantia de devolucion de 30 dias en todos los planes. Si no te convence, te regresamos tu dinero.
Compras paginas adicionales desde $1.50 por pagina. Sin limites duros.
En cualquier momento. Tu data se mantiene intacta.
Si. Prepago anual = 2 meses gratis.
RIOS es para operaciones con multiples proveedores, inventario y personal — retail, producción, servicios, distribución, y más, y mas.
Sube tu primera factura y ve tus costos reales. Garantia de 30 dias.
Sin contratos. Cancela cuando quieras.